Termine: Die Kraft des Lachens – 2025
18. Mai 2025 | D | Karlsruhe | Saal am Albgrün Durmersheimerstr. 62 | Tagesseminar: Die Lust am kreativen Ausdruck | 10.00-17.00h | € 95,- |
22. Mai 2025 | D | Hannover | TUT | Erlebnisabend: Die Kraft des Lachens | 18.00-21.45h | € 40 |
23.-25. Mai 2025 | D | Hannover | TUT | Basiskurs: Die Kraft des Lachens | ab 18.00h | € 250 |
2.-6. Juni 2025 | D | Kall-Steinfeld | Kloster Steinfeld | Bildungsurlaub: Humor hilft (inkl.Ü/V) | ab 13.30h | € 865 |
19.-22. Juni 2025 | D | Wald-Michelbach | Odenwaldinstitut | Basiskurs:Das Ziel ist im Weg | ab 17.00h | € 390 |
27. Juni 2025 | D | Aschaffenburg | Märchentheater | Erlebnisabend: Humor und die Kraft des Lachens | 18.00-21.45h | € 35 |
27.-29. Juni 2025 | D | Aschaffenburg | Märchentheater | Basiskurs: Der Clown, Humor und die Kraft d. Lachens | ab 18.00h | € 220 |
11.-13. Juli 2025 | D | Hannover | TUT | Fortbildung: Humor und Gesundheit (Aufbau) 3 Termine | ab 18.00h | € 960 |
13. Juli 2025 | D | Hannover | Wilhem-Busch-Museum | »Der Witz mit dem Humor und wer am Ende lacht ...« – Erlebnisspiel mit Kurzvortrag | 17-19h | € 27 |
03.-10. Aug. 2025 | D | Plockhorst | Seminarhof | Clowncamp - Eine Woche Narrenfreiheit | ab 17:00h | € 590 |
21.-24. August 2025 | CH | Luzern | Theaterpavillon | Spielertraining: Die Magie der Bühne | ab 18.00h | CHF/€ 540 |
15,-19. Sept.2025 | D | Hannover | TUT | Bildungsurlaub: Humor ist mein Ernst - gelöst lösen | ab 11.30h | € 465 |
7./8. Oktober 2025 | D | zoom online | promente Akademie | FB: Humor - gelöst lösen | jew. 9-17h | € 440 |
16. Oktober 2025 | D | Dresden | Weißer Hirsch EEB | Erlebnisabend: Humor und die Kraft des Lachens | 18.00-22.00h | € 35 |
17.-19. Okt. 2025 | D | Dresden | Weißer Hirsch EEB | Basiskurs: Der Clown in uns - Die Kraft des Lachens | ab 18.00h | € 220 |
20.-24. Okt.2025 | D | Wald-Michelbach | Odenwaldinstitut | Bildungsurlaub: Die Mittel des Humors | ab 18.00h | € 450 |
26. Oktober 2025 | D | Karlsruhe | wirkstatt Forum e.V. | Tagesseminar: Der Clown in uns - Lebenswitz-Lebenslust | 10.00-18.00h | € 90 |
1.-2.Nov. 25 | D | Karlsruhe | Saal am Albgrün, Durmersheimerstr. 62 | Tagesseminar: Der Witz mit dem Humor | jew. 10-17h | € 220 |
4.-9. Nov. 2025 | D | Freudenstadt | Kurhaus | Spielertraining: Die Magie der Bühne | ab 19.30h | € 540 |
13. November 25 | D | Hannover | TUT | Erlebnisabend: Humor und die Kraft des Lachens | 18.00-21.45h | € 40 |
14.-16.Nov. 2025 | D | Hannover | TUT | Basiskurs: Der verlorene Sohn - Die verlorene Tochter | ab 18.00h | € 250 |
17./18. Nov. 2025 | D | Itzehoe | ViaNova Akademie | Bildungsurlaub: Grundelemente eines gelösten Humors-Der Spielraum im Alltag | jew. 9-17h | € 420 |
29. November 2025 | D | Stuttgart | Hospitalhof | Tagesseminar: Der Clown in uns - Die Kraft des Lachens | 10.00-17.00h | € 77 |
7. Dezember 2025 | D | Karlsruhe | Saal am Albgrün, Durmersheimerstr. 62 | Tagesseminar: Die Lust am kreativen Ausdruck | 10.00-17.00h | € 95,- |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Jahresgruppe 2025: Der Clown als Spieler, Lehrer, Heiler |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 25.-27. April 2025 (Anfang jeweils 18.00 Uhr, Ende 13.30 Uhr; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 30. Mai - 01. Juni 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 01. - 06. Juli 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 29 .- 31. August 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 12.- 14. September 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 10.- 12. Oktober 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 21.- 23. November 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 10. - 14. Dezember 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten: € 2.600,- (bei Anmeldung und Zahlung vor dem 31. Oktober 2024 € 2.200,-/ vor dem 31. Dezember 2024 € 2.400,-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: Kurhaus Freudenstadt, Kienbergsaal www.freudenstadt.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jahresgruppe 2025: 1. 24.-26. Januar 2025; 2. 11.-16. März 2025; 3. 7.-9. Juni 2025; 15.-17. August 2025; 4.-9. November 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten: € 2.400,- (inkl. 1 Spielertraining und 2 Supervisionen o. Ü/VP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: Freudenstadt. Kurhaus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Clown als Spieler - Spielertrainings mit und ohne Performance 2025 (Links im Terminübersicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. Feb.-2. März 2025 Luzern, Theaterpavillon – Spielertraining: Die Magie der Bühne |
540 CHF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.-16. März 2025 Freudenstadt, Kurhaus – Spielertraining: Die Magie der Bühne |
540 € |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.-24. August 2025 Luzern, Theaterpavillon, Spielertraining: Die Magie der Bühne |
540 CHF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.-09. November 2025 Freudenstadt Kurhaus, Spielertraining: Die Magie der Bühne (mit Performance) |
540 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen: Vorerfahrung mit Clownfigur (konkrete Idee oder Nummer (auch unvollständig) oder Wunsch nach persönlicher und spielerischer Weiterentwicklung. Abgeschlossene Jahresgruppe od. Fort- bzw. Ausbildung oder Spielerfahrung. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clownkurse & Körpersprache/Theaterimprovisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HumorCoaching (Bildungsurlaub) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.-07. Januar 2026 Wald-Michelbach, Odenwaldinstitut: Humor, Kreativität, Lebenswandel |
490 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.-06. Juni 2025 Kloster Steinfeld (BU-LiW) Humor hilft (nur noch 2 Plätze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.-22. Juni 2025 Odenwaldinstitut Das Ziel ist im Weg | 390 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.-19. September 2025 Hannover Bildungszentrun ver.di Humor ist mein Ernst |
465 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7./8. Oktober 2025 online pro mente Akademie Wien Gelöst lösen |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.-24. Oktober 2025 Odenwaldinstitut Die Mittel des Humors | 450 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31, Oktober 2025 Kloster Neustadt Gewerkschaft Erziehung & Wissenschaft (gew) Humor ist mein Ernst | 50 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17./18. November Itzehoe Akademie Via Nova Grundelemente eines gelösten Humors - Der Spielraum im Alltag |
420 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.-28. November Insel Reichenau Das Feuer wieder wecken BU-LiW |
925 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.-05. Dezember Kloster Steinfeld Das Feuer wieder wecken BU-LiW |
865 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Clown und der Narr als Heiler und Lehrer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humor und Gesundheit - Die Kraft des Lachens 2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort & Veranstalter: (Schule für Tanz, Theater und Clown e.V. Kornstr. 31, Hannover Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!; www.das-tut.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basiskurs: 04.-06. April, 02.-04. Mai, 13.-15. Juni 2025 |
945 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufbaukurs: 11.-13. Juli, 05.-07. September, 03.-05. Oktober 2025 |
945 € |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seminarkosten: Basiskurs: 945,00 Euro (Extra-Info: Bildungsprämie beantragen!) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratenzahlung von 3x 315,- € möglich); Aufbaukurs: 945,00 Euro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extra-Info:Ratenzahlung möglich. Bildungsprämie beantragen! (www.bildungspraemie.info) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterkunft: auf Anfrage in den Unterrichtsräumen möglich. Wir schicken auch gerne eine Liste von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
günstigen Privatzimmern oder Hotels/Pensionen zu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Teilnehmer/innen erhalten ein Zertifikat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstalter: TUT (Schule für Tanz, Clown &Theater) www.das-tut.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ort: TUT, Kornstr. 31 30167 Hannover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine Woche Narrenfreiheit. Clown-Camp für Erwachsene mit und ohne Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03.-10. August 2025 Seminarhof Plockhorst. Edemissen (Clowncamp) | 590 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fortbildungen/Tagesseminare in situ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Kraft des Lachens/Der Nutzen eine Null zu sein/Der Narr im beruflichen Alltag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humor ist mein Ernst/ Gelöst und ermutigt im Alltag/Auf der Fährte des heilsamen Humors/ "Kein Stress!" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für individuelle und Gruppentrainings sowie Events für Ihr Team nehmen Sie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
einfach mit uns Kontakt auf unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
individuelle Regiearbeit, Coaching & Beratung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine nach Vereinbarung € 110,- Stunde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.davidgilmore.com